
Deputado estadual · Alagoas
Fernando Pereira
PPMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 45.509 votos, 2,9% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Fernando Soares Pereira · Ocupação declarada: Empresário
59.428votos em 2026
R$ 1,4 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 373 milarrecadado na campanha de 2022
Projetos
302 proposições de autoria no mandato atual
Mais recentes
| Data | Proposição | Assunto |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | REQUERIMENTO 1497/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO DOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| 07/10/2026 | REQUERIMENTO 1498/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO DOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. |
| 07/10/2026 | REQUERIMENTO 1499/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO DOS DIAS 8 E 9 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. |
| 07/10/2026 | EMENDAS ADITIVAS 33/2026 | ACRESCENTA DISPOSITIVO AO PROJETO DE LEI N° 1975/2026, PARA ASSEGURAR A AUTONOMIA MUNICIPAL NA EXECUÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEDA A GESTÃO POR OUTRO ENTE MUNICIPAL. |
| 08/09/2026 | REQUERIMENTO 1481/2026 | REQUER A MESA DE FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSENCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2026. |
| 08/09/2026 | REQUERIMENTO 1482/2026 | REQUER A MESA DE FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSENCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2026. |
| 08/09/2026 | INDICAÇÃO 2176/2026 | APELO AO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, SOLICITANDO A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO DA… |
| 08/09/2026 | INDICAÇÃO 2177/2026 | APELO AO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE ALAGOAS - SEMARH/AL SOLICITANDO QUE SEJAM ADOTADAS COM A MÁXIMA URGÊNCIA AS PROVIDÊNCIAS… |
| 25/08/2026 | REQUERIMENTO 1472/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSÊNCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2026 |
| 01/07/2026 | REQUERIMENTO 1455/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA O DIA 26 DE JUNHO DE 2026. |
| 30/06/2026 | REQUERIMENTO 1448/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSENCIA NA SESSÃO DO DIA 11/06/2026. |
| 30/06/2026 | REQUERIMENTO 1449/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSENCIA NA SESSÃO DO DIA 16 E 17 DE JUNHO DE 2026. |
| 30/06/2026 | REQUERIMENTO 1451/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 18 DE JUNHO DE 2026. |
| 25/06/2026 | REQUERIMENTO 1444/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO DO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2136/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM CONSTRUÍDAS DUAS CRECHES CRIAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE. |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2137/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA À SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, SOLICITANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DA… |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2138/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA À SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, SOLICITANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA ALAGOAS DE PONTA A PONTA NO MUNICÍPIO DE CAMPO… |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2139/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA À SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, SOLICITANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CIDADE LINDA NOS MUNICÍPIOS DE SÃO… |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2140/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM CÓPIA À SECRETARIA DE ESTADO DO TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO URBANO - SETRAND/AL, SOLICITANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRÓ ESTRADAS NOS MUNICÍPIOS SÃO MIGUEL DOS… |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2141/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM CONSTRUÍDAS DUAS CRECHES CRIAS NO MUNICÍPIO DE CRAÍBAS. |
| 23/06/2026 | INDICAÇÃO 2142/2026 | APELO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM CONSTRUÍDAS DUAS CRECHES CRIAS NO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA. |
| 23/06/2026 | REQUERIMENTO 1441/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2026 |
| 23/06/2026 | REQUERIMENTO 1442/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2026. |
| 16/06/2026 | REQUERIMENTO 1433/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSENCIA NAS SESSÕES DOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DO CORRENTE ANO. |
| 16/06/2026 | REQUERIMENTO 1434/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, MOÇÃO DE APLAUSOS MANIFESTANDO O RECONHECIMENTO E ADMIRAÇÃO AO SOLDADO MACÁRIO, SOLDADO VIRTUOSO E SOLDADO WELLINGTON, INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO FT GOPES DA 9ª COMPANHIA DE POLÍCIA… |
| 16/06/2026 | REQUERIMENTO 1435/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2026. |
| 26/05/2026 | REQUERIMENTO 1409/2026 | REQUER A MESA NA FORMA REGIMENTAL JUSTIFICAR AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 21 DE MAIO DE 2026. |
| 26/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2031/2026 | ALTERA O ART. 7º DA LEI Nº 9.099, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA DISPOR SOBRE A IDENTIFICAÇÃO, EMISSÃO ELETRÔNICA E REQUISITOS SANITÁRIOS DO PASSAPORTE EQUESTRE NO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | REQUERIMENTO 1404/2026 | REQUER A MESA NA FOMA REGIMENTAL, JUSTIFICAR AUSÊNCIA NAS SESSÕES DOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2026. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2011/2026 | INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE CAFÉ DE QUALIDADE NO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2012/2026 | INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE PIMENTA-DO-REINO NO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2013/2026 | INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE LÚPULO NO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2014/2026 | AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE ALAGOAS A CONCEDER PRIORIDADE DE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) OU CONDIÇÃO DE… |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2015/2026 | INSTITUI DIRETRIZES PARA PROTEÇÃO DA IMAGEM, DA SAÚDE MENTAL, DA PRIVACIDADE E DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INFLUENCIADORES DIGITAIS NO ESTADO DE ALAGOAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2016/2026 | INSTITUI NORMAS PARA A AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO MEIO RURAL NO ESTADO DE ALAGOAS, VISANDO À PRODUÇÃO, AO PROCESSAMENTO E À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL POR AGRICULTORES… |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2017/2026 | RECONHECE COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DE ALAGOAS A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ANIMAIS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2018/2026 | ESTABELECE DIRETRIZES PARA A PRIORIZAÇÃO DE MÃES SOLO E MÃES ATÍPICAS, COM FILHOS MENORES, NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2019/2026 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR A POLÍTICA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO INCLUSIVA NAS UNIDADES HOSPITALARES NO ESTADO DE ALAGOAS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2020/2026 | INSTITUI O PORTAL DE OBRAS DO ESTADO DE ALAGOAS E ESTABELECE DIRETRIZES PARA A TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS PÚBLICAS ESTADUAIS. |
| 20/05/2026 | PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 2021/2026 | CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS. |
Emendas
11emendas no mandato atual
R$ 10,4 miindicados
R$ 8,2 mipagos
Para onde foram
Por município
Emendas
| Ano | Objeto | Beneficiário | Município | Indicado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | emendas parlamentares impositivas oriundas do Dep. Fernando Pereira, presentes para o exercício 2026 no Anexo VI e VII da LEI Nº 9.796, DE 12 DE JANEIRO DE… | Fundo Estadual de Saude Al | Maceió | R$ 5.208.029,26 | R$ 3.076.677,79 |
| 2026 | — | — | — | R$ 1.015.200,00 | R$ 1.015.200,00 |
| 2026 | emenda parlamentar impositiva oriunda do Deputado Estadual Fernando Soares Pereira, destinada à Câmara de Fomento Internacional.destinados à implantação do… | Camara de Fomento Internacional | Maceió | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | A presente emenda parlamentar tem por objeto a destinação de recursos financeiros para a construção de uma praça pública no Município de Campo Grande, bem como… | Pref Muni Campo Grande | Campo Grande | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | A presente emenda parlamentar tem por objeto a destinação de recursos financeiros para a execução de ações complementares de obras no Município de Olho d¿Água… | Pref Muni Olho D Agua Grande | Olho D'água Grande | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | Aquisição de materiais de informática, materiais de construção e materiais de consumopara atender às necessidades do Município de Teotônio Vilela/AL, visando… | Pref Muni Teotonio Vilela | Teotônio Vilela | R$ 792.829,26 | R$ 792.829,26 |
| 2026 | — | — | — | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | — | — | — | R$ 100.000,00 | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2026 | — | — | — | — | — |
Proximidade entre votos e recursos não prova relação de causa. Valor pago depende da execução pelo governo do estado.
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 20ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 07 membros | Substituto | 12/03/2025 em diante |
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural - 05 membros | Presidente | 12/03/2025 em diante |
| 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social - 07 membros | Membro | 12/03/2025 em diante |
| 02ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação - 07 membros | Substituto | 17/03/2023 em diante |
| 15ª Comissão de Saúde e Seguridade Social - 07 membros | Membro | 17/03/2023 em diante |
| 05ª Comissão de Agricultura e Política Rural - 05 membros | Presidente | 17/03/2023 em diante |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2026 · 59.428 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Campo Alegre | 10.210 | 17,2% | 56,8% |
| Teotônio Vilela | 8.316 | 14,0% | 42,4% |
| Junqueiro | 6.037 | 10,2% | 42,8% |
| Limoeiro de Anadia | 5.192 | 8,7% | 35,9% |
| São Sebastião | 3.676 | 6,2% | 19,5% |
| São Miguel dos Campos | 3.346 | 5,6% | 11,3% |
| Craíbas | 3.314 | 5,6% | 22,0% |
| Flexeiras | 2.638 | 4,4% | 45,6% |
| Campo Grande | 2.356 | 4,0% | 37,5% |
| Lagoa da Canoa | 1.935 | 3,3% | 16,9% |
| Olho D Água Grande | 1.889 | 3,2% | 52,4% |
| Maceió | 1.736 | 2,9% | 0,4% |
| Taquarana | 1.142 | 1,9% | 10,9% |
| Atalaia | 750 | 1,3% | 3,3% |
| Arapiraca | 437 | 0,7% | 0,4% |
| Jequiá da Praia | 435 | 0,7% | 7,4% |
| Coité do Nóia | 404 | 0,7% | 6,2% |
| Delmiro Gouveia | 382 | 0,6% | 1,4% |
| Viçosa | 360 | 0,6% | 2,5% |
| Maravilha | 317 | 0,5% | 5,5% |
| Igreja Nova | 299 | 0,5% | 2,5% |
| Anadia | 279 | 0,5% | 3,2% |
| Santana do Ipanema | 203 | 0,3% | 0,9% |
| Santa Luzia do Norte | 191 | 0,3% | 4,0% |
| Pão de Açúcar | 181 | 0,3% | 1,4% |
| Piaçabuçu | 176 | 0,3% | 1,8% |
| Porto Calvo | 168 | 0,3% | 1,1% |
| Penedo | 159 | 0,3% | 0,5% |
| Barra de Santo Antônio | 158 | 0,3% | 1,5% |
| Pindoba | 156 | 0,3% | 7,3% |
| Cajueiro | 122 | 0,2% | 1,3% |
| Marechal Deodoro | 119 | 0,2% | 0,4% |
| Mata Grande | 116 | 0,2% | 1,0% |
| Boca da Mata | 109 | 0,2% | 0,8% |
| Colônia Leopoldina | 109 | 0,2% | 1,1% |
| São José da Tapera | 108 | 0,2% | 0,7% |
| Belo Monte | 101 | 0,2% | 2,3% |
| Palmeira dos Índios | 89 | 0,1% | 0,2% |
| Batalha | 83 | 0,1% | 0,9% |
| Rio Largo | 82 | 0,1% | 0,2% |
| Feira Grande | 81 | 0,1% | 0,6% |
| Coruripe | 78 | 0,1% | 0,3% |
| Girau do Ponciano | 72 | 0,1% | 0,4% |
| Paripueira | 71 | 0,1% | 0,8% |
| Ibateguara | 53 | 0,1% | 0,7% |
| Igaci | 53 | 0,1% | 0,4% |
| Capela | 52 | 0,1% | 0,6% |
| Matriz de Camaragibe | 48 | 0,1% | 0,4% |
| Japaratinga | 45 | 0,1% | 0,7% |
| São José da Laje | 45 | 0,1% | 0,4% |
| União dos Palmares | 45 | 0,1% | 0,1% |
| Maragogi | 44 | 0,1% | 0,3% |
| Porto Real do Colégio | 44 | 0,1% | 0,4% |
| Pilar | 43 | 0,1% | 0,2% |
| Olho D Água das Flores | 38 | 0,1% | 0,3% |
| Jacaré dos Homens | 35 | 0,1% | 0,9% |
| Passo de Camaragibe | 32 | 0,1% | 0,4% |
| São Luís do Quitunde | 32 | 0,1% | 0,2% |
| Joaquim Gomes | 31 | 0,1% | 0,3% |
| Porto de Pedras | 30 | 0,1% | 0,5% |
| Olho D Água do Casado | 29 | 0,0% | 0,6% |
| Campestre | 26 | 0,0% | 0,7% |
| Messias | 26 | 0,0% | 0,3% |
| Jundiá | 25 | 0,0% | 0,8% |
| Satuba | 24 | 0,0% | 0,2% |
| Mar Vermelho | 23 | 0,0% | 0,9% |
| Barra de São Miguel | 22 | 0,0% | 0,4% |
| Maribondo | 22 | 0,0% | 0,3% |
| Palestina | 22 | 0,0% | 0,7% |
| Quebrangulo | 22 | 0,0% | 0,3% |
| Tanque D Arca | 21 | 0,0% | 0,5% |
| Carneiros | 20 | 0,0% | 0,4% |
| Poço das Trincheiras | 18 | 0,0% | 0,2% |
| Senador Rui Palmeira | 18 | 0,0% | 0,3% |
| Jacuípe | 16 | 0,0% | 0,4% |
| Santana do Mundaú | 16 | 0,0% | 0,3% |
| São Brás | 16 | 0,0% | 0,3% |
| São Miguel dos Milagres | 16 | 0,0% | 0,3% |
| Traipu | 16 | 0,0% | 0,1% |
| Chã Preta | 14 | 0,0% | 0,3% |
| Olivença | 14 | 0,0% | 0,2% |
| Paulo Jacinto | 14 | 0,0% | 0,3% |
| Roteiro | 13 | 0,0% | 0,3% |
| Murici | 12 | 0,0% | 0,1% |
| Água Branca | 11 | 0,0% | 0,1% |
| Coqueiro Seco | 11 | 0,0% | 0,3% |
| Belém | 9 | 0,0% | 0,3% |
| Inhapi | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Major Isidoro | 8 | 0,0% | 0,1% |
| Canapi | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Feliz Deserto | 7 | 0,0% | 0,3% |
| Minador do Negrão | 7 | 0,0% | 0,2% |
| Novo Lino | 7 | 0,0% | 0,1% |
| Branquinha | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Dois Riachos | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Jaramataia | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Ouro Branco | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Estrela de Alagoas | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Monteirópolis | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Pariconha | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Piranhas | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Cacimbinhas | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | AL | PP | 59.428 | Eleito por qp |
| 2022 | Deputado estadual | AL | PP | 45.509 | Eleito por qp |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado estadual)
R$ 1.350.562,62 em 18 bens
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.012.340,85 em 15 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 373 milarrecadado
R$ 357 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Rede Editora e Servicos Graficos Eireli | 23220094000100 | R$ 132.813,00 |
| Infinni Serviços e Comunicação Visual Rireli | 11355874000188 | R$ 52.559,91 |
| Nogueira Albuquerque e Freire Associados | 14876708000115 | R$ 25.000,00 |
| Guilherme Freire Maia Gomes | 42432413000195 | R$ 22.000,00 |
| Pontes· Marinho e Vasconcellos Advogados | 23856827000105 | R$ 20.000,00 |
| Dialeto Criativo Publicidade e Marketing Ltda Me | 19812680000176 | R$ 8.150,00 |
| Recicla Reciclagem Lobo Ltda | 01234329000180 | R$ 4.050,00 |
| S. C. do Carmo Confeccoes | 07246670000131 | R$ 4.000,00 |
| Claudia Roberta de Oliveira Pedrosa Monteiro | pessoa física | R$ 3.870,00 |
| Global Radio Comunicação Eireli | 04709328000132 | R$ 3.750,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
