Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa de Alagoas são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Alagoas
Gilvan Barros
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Gilvan Gomes Barros · Ocupação declarada: Advogado
R$ 12,9 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 17ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular | |
| 15ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/01/2007 | Titular | |
| 13ª (1995–1999) | 01/02/1995 a 31/01/1998 | Titular | |
| 12ª (1991–1995) | 01/02/1991 a 31/01/1994 | Titular |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | AL | PSDB | — | Eleito por média |
| 2022 | Deputado federal | AL | PP | — | Suplente |
| 2014 | Vice-governador | AL | PSDB | — | Sem resultado |
| 2010 | Deputado estadual | AL | PSDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | AL | PMN | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | AL | PL | — | Eleito por média |
| 1998 | Deputado estadual | AL | PTB | — | Média |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 12.876.287,13 em 71 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 18.264.862,98 em 83 bens
