
Deputado estadual · Alagoas
Rui Palmeira
PSDMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Rui Soares Palmeira · Ocupação declarada: Advogado
R$ 1,3 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 4,4 miarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 16ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/01/2011 | Titular |
Votos por município
Governador, eleição de 2022, 1º turno · 157.746 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Maceió | 58.892 | 37,3% | 13,8% |
| Arapiraca | 6.692 | 4,2% | 6,3% |
| Rio Largo | 6.145 | 3,9% | 14,7% |
| Mata Grande | 4.853 | 3,1% | 45,1% |
| Junqueiro | 4.174 | 2,6% | 32,5% |
| Marechal Deodoro | 4.126 | 2,6% | 14,8% |
| Palmeira dos Índios | 3.564 | 2,3% | 10,4% |
| Barra de Santo Antônio | 3.184 | 2,0% | 39,6% |
| Passo de Camaragibe | 3.125 | 2,0% | 40,3% |
| Messias | 2.655 | 1,7% | 29,8% |
| Limoeiro de Anadia | 2.574 | 1,6% | 20,4% |
| Joaquim Gomes | 2.560 | 1,6% | 28,3% |
| Belo Monte | 2.324 | 1,5% | 55,1% |
| Capela | 2.237 | 1,4% | 26,4% |
| Maravilha | 2.175 | 1,4% | 42,7% |
| São Brás | 2.002 | 1,3% | 44,2% |
| São Miguel dos Campos | 1.993 | 1,3% | 7,1% |
| União dos Palmares | 1.838 | 1,2% | 6,3% |
| Santana do Ipanema | 1.695 | 1,1% | 7,9% |
| Olivença | 1.545 | 1,0% | 23,5% |
| Teotônio Vilela | 1.493 | 0,9% | 8,3% |
| Coruripe | 1.457 | 0,9% | 6,0% |
| Viçosa | 1.435 | 0,9% | 11,1% |
| Água Branca | 1.414 | 0,9% | 14,5% |
| Campo Grande | 1.399 | 0,9% | 23,9% |
| Girau do Ponciano | 1.389 | 0,9% | 8,2% |
| Atalaia | 1.312 | 0,8% | 6,7% |
| Paripueira | 1.311 | 0,8% | 17,8% |
| Penedo | 1.245 | 0,8% | 4,7% |
| Matriz de Camaragibe | 1.176 | 0,7% | 10,3% |
| Campo Alegre | 1.107 | 0,7% | 6,8% |
| Pilar | 1.099 | 0,7% | 6,2% |
| Barra de São Miguel | 1.087 | 0,7% | 20,3% |
| Cajueiro | 884 | 0,6% | 10,0% |
| Olho D Água das Flores | 876 | 0,6% | 8,4% |
| São Sebastião | 866 | 0,5% | 5,4% |
| São José da Tapera | 803 | 0,5% | 6,3% |
| Pindoba | 762 | 0,5% | 40,4% |
| Maragogi | 735 | 0,5% | 5,5% |
| São José da Laje | 734 | 0,5% | 7,0% |
| Satuba | 714 | 0,5% | 7,9% |
| Jequiá da Praia | 693 | 0,4% | 12,7% |
| Feira Grande | 634 | 0,4% | 5,3% |
| São Luís do Quitunde | 607 | 0,4% | 4,4% |
| Taquarana | 560 | 0,4% | 6,3% |
| Flexeiras | 528 | 0,3% | 9,8% |
| Maribondo | 515 | 0,3% | 7,6% |
| Craíbas | 481 | 0,3% | 3,6% |
| Anadia | 478 | 0,3% | 6,4% |
| Boca da Mata | 464 | 0,3% | 4,0% |
| Porto Real do Colégio | 463 | 0,3% | 4,4% |
| Santana do Mundaú | 405 | 0,3% | 7,2% |
| Santa Luzia do Norte | 403 | 0,3% | 9,4% |
| Quebrangulo | 396 | 0,3% | 6,2% |
| Colônia Leopoldina | 389 | 0,2% | 4,6% |
| Estrela de Alagoas | 385 | 0,2% | 5,6% |
| Porto Calvo | 381 | 0,2% | 2,9% |
| Roteiro | 363 | 0,2% | 10,2% |
| Murici | 360 | 0,2% | 2,9% |
| Feliz Deserto | 323 | 0,2% | 14,9% |
| Novo Lino | 321 | 0,2% | 5,2% |
| Lagoa da Canoa | 315 | 0,2% | 3,1% |
| Olho D Água Grande | 282 | 0,2% | 9,0% |
| Delmiro Gouveia | 279 | 0,2% | 1,1% |
| São Miguel dos Milagres | 272 | 0,2% | 6,3% |
| Traipu | 268 | 0,2% | 2,3% |
| Coité do Nóia | 264 | 0,2% | 4,4% |
| Pão de Açúcar | 263 | 0,2% | 2,2% |
| Dois Riachos | 260 | 0,2% | 4,4% |
| Coqueiro Seco | 255 | 0,2% | 7,4% |
| Piranhas | 247 | 0,2% | 2,1% |
| Japaratinga | 245 | 0,2% | 5,2% |
| Paulo Jacinto | 243 | 0,2% | 5,7% |
| Igreja Nova | 237 | 0,2% | 2,2% |
| Igaci | 236 | 0,1% | 2,0% |
| Piaçabuçu | 209 | 0,1% | 2,5% |
| Senador Rui Palmeira | 205 | 0,1% | 3,5% |
| Major Isidoro | 176 | 0,1% | 1,7% |
| Jaramataia | 174 | 0,1% | 5,0% |
| Tanque D Arca | 171 | 0,1% | 5,1% |
| Campestre | 158 | 0,1% | 4,5% |
| Chã Preta | 158 | 0,1% | 4,1% |
| Minador do Negrão | 157 | 0,1% | 4,9% |
| Monteirópolis | 152 | 0,1% | 4,1% |
| Branquinha | 143 | 0,1% | 2,6% |
| Ibateguara | 135 | 0,1% | 2,0% |
| Mar Vermelho | 134 | 0,1% | 5,3% |
| Jacaré dos Homens | 133 | 0,1% | 4,1% |
| Poço das Trincheiras | 133 | 0,1% | 1,9% |
| Batalha | 126 | 0,1% | 1,4% |
| Canapi | 123 | 0,1% | 1,5% |
| Inhapi | 120 | 0,1% | 1,5% |
| Carneiros | 113 | 0,1% | 2,5% |
| Porto de Pedras | 109 | 0,1% | 2,3% |
| Cacimbinhas | 104 | 0,1% | 1,9% |
| Belém | 96 | 0,1% | 3,1% |
| Ouro Branco | 60 | 0,0% | 0,9% |
| Jundiá | 58 | 0,0% | 2,1% |
| Jacuípe | 37 | 0,0% | 1,0% |
| Pariconha | 36 | 0,0% | 0,6% |
| Olho D Água do Casado | 33 | 0,0% | 0,7% |
| Palestina | 27 | 0,0% | 0,9% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | AL | PSD | — | Suplente |
| 2022 | Governador | AL | PSD | 157.746 (10,4%) | Não eleito |
| 2010 | Deputado federal | AL | PSDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | AL | PRONA | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | AL | PFL | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 1.250.014,29 em 9 bens
Declaração de 2022 (governador)
R$ 915.141,67 em 10 bens
Campanha
Campanha de 2022 para governador
R$ 4,4 miarrecadado
R$ 4,4 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Vtk Video Producoes Ltda | 00332758000127 | R$ 652.000,00 |
| Ative Gestao de Conteudo Ltda | 15571543000136 | R$ 390.000,00 |
| Brabo Magalhaes Advogados | 03893033000104 | R$ 345.000,00 |
| Grafmarques Industria Editora e Serviçoes Ltda | 00887925000104 | R$ 279.785,90 |
| Ayrlla Machado Correia Vila Nova 06749225497 | 41501139000104 | R$ 275.000,00 |
| Eleicao 2022 Joao Gabriel Costa Lins Deputado Federal | 47552036000141 | R$ 250.000,00 |
| Suprema Promoções e Eventos Eireli | 10552328000174 | R$ 239.410,00 |
| Sagaz Produtora de Audio Ltda | 08763706000117 | R$ 185.000,00 |
| Alan Kardec Alves Santos | pessoa física | R$ 150.000,00 |
| Auto Posto Tigre Jangadeiros | 32876089000140 | R$ 129.443,32 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
